| Aylık Faiz % | Vade (Ay) | Tutar Aralığı (₺) |
|---|---|---|
| %3,99 | 19–36 ay | 1.000 – 500.000 ₺ |
| %4,10 | 15–18 ay | 1.000 – 500.000 ₺ |
| %4,21 | 9–14 ay | 1.000 – 500.000 ₺ |
| %4,24 | 6–8 ay | 1.000 – 500.000 ₺ |
| %4,28 | 3–5 ay | 1.000 – 500.000 ₺ |
İhtiyaç anında krediniz Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi'nde! Üstelik şubeye gitmeden, krediniz anında hesabınızda!
| Ay | Taksit (₺) | Anapara (₺) | Faiz (₺) | Kalan (₺) |
|---|